News:

http://www.santamariadilourdes.it>Torna alla homepage del sito SML

Menu principale

Il Forum della SML - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
40
Messaggi totali:
1.522
Totale discussioni:
74
Categorie in totale:
9
Utenti online:
11
Maggior numero di utenti online:
520 - Gennaio 21, 2020, 06:39:38 AM
Online oggi:
21
Totale pagine visitate:
1.770.900
Media delle iscrizioni per giorno:
0,04
Media dei messaggi per giorno:
0,24
Media delle discussioni per giorno:
0,02
Sezioni totali:
18
Ultimo utente:
brunoital
Media delle presenze per giorno:
4,30
Statistiche sesso:
Nessuno: 30
Uomo: 8
Donna: 2
Media pagine visitate al giorno:
262,78

I 10 autori più attivi

Rui
1.146
prosit84
179
LucaFox
52
diabolik
51
Lake
45
briscola
20
Slaff
6
iris_violet
6
bosnia
4
lredeghieri
4

Le 10 migliori sezioni

Generale
141
Suggerimenti
39
Generale
29
Aiuto
12
Sottovoce
10
Mo.Chi.
8
Giovani
6
Generale
5
Regolamento
2
News
2

Le 10 migliori discussioni (per n. di visite)

Status lavori
28.626
AIO
27.837
11 febbraio
18.030
Forum
16.064
messa del sabato santo
9.582
Dove è finito il sottovoce......
9.501
mail???
9.251
Sondaggio di sondaggio (sondaggio 3)
9.018
Cena di autofinanziamento
8.769
Mancanza
7.711

Migliori autori (per n. di discussioni iniziate)

Rui
38
briscola
11
LucaFox
10
diabolik
5
lredeghieri
4
iris_violet
2
bosnia
1
Slaff
1
Lake
1
Giovanni
1

Tempo trascorso online

Rui
3g 3o 49m
LucaFox
13o 38m
diabolik
6o 40m
Lake
3o 54m
prosit84
3o 26m
briscola
2o 21m
caronte
2o 14m
ale
1o 19m
Slaff
54m
iris_violet
49m

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 25 25 113 31 213.349
Maggio 2024 0 0 24 26 46.768
Aprile 2024 15 15 75 31 100.325
2024-04-01 1 1 3 19 3.452
2024-04-02 1 1 2 22 3.237
2024-04-03 2 2 3 12 3.215
2024-04-04 0 0 0 14 3.092
2024-04-05 1 1 1 13 3.055
2024-04-06 1 1 3 12 3.214
2024-04-07 0 0 0 11 2.876
2024-04-08 2 2 3 14 3.135
2024-04-09 0 0 0 15 2.582
2024-04-10 1 1 3 9 2.581
2024-04-11 4 4 5 15 3.328
2024-04-12 2 2 7 11 3.158
2024-04-13 0 0 3 12 3.348
2024-04-14 0 0 3 13 3.279
2024-04-15 0 0 6 21 3.299
2024-04-16 0 0 1 22 3.456
2024-04-17 0 0 7 11 3.404
2024-04-18 0 0 2 31 3.612
2024-04-19 0 0 0 18 3.479
2024-04-20 0 0 0 11 3.202
2024-04-21 0 0 6 10 3.483
2024-04-22 0 0 1 12 3.432
2024-04-23 0 0 1 12 6.377
2024-04-24 0 0 3 13 3.453
2024-04-25 0 0 4 12 3.028
2024-04-26 0 0 2 11 3.084
2024-04-27 0 0 1 14 3.456
2024-04-28 0 0 4 12 3.381
2024-04-29 0 0 0 23 3.391
2024-04-30 0 0 1 9 3.236
Marzo 2024 9 9 10 25 44.138
2024-03-01 0 0 0 4 93
2024-03-02 0 0 0 3 145
2024-03-03 0 0 0 2 152
2024-03-04 0 0 0 12 166
2024-03-05 0 0 0 1 70
2024-03-06 0 0 0 5 226
2024-03-07 0 0 1 3 147
2024-03-08 0 0 0 4 242
2024-03-09 0 0 0 4 283
2024-03-10 0 0 0 5 456
2024-03-11 0 0 0 2 206
2024-03-12 2 2 1 5 313
2024-03-13 0 0 0 3 91
2024-03-14 0 0 0 5 236
2024-03-15 0 0 0 6 816
2024-03-16 0 0 0 10 1.393
2024-03-17 0 0 0 8 1.316
2024-03-18 0 0 0 18 1.640
2024-03-19 0 0 0 13 2.572
2024-03-20 0 0 0 10 2.360
2024-03-21 1 1 1 9 2.369
2024-03-22 0 0 0 10 2.625
2024-03-23 0 0 0 9 2.365
2024-03-24 0 0 0 11 2.637
2024-03-25 0 0 0 8 2.659
2024-03-26 0 0 0 11 2.752
2024-03-27 0 0 0 11 2.976
2024-03-28 0 0 1 15 2.960
2024-03-29 0 0 0 25 3.341
2024-03-30 4 4 4 14 3.374
2024-03-31 2 2 2 11 3.157
Febbraio 2024 1 1 4 16 18.733
2024-02-01 0 0 0 3 3.483
2024-02-02 0 0 0 7 197
2024-02-03 0 0 0 6 122
2024-02-04 0 0 0 6 128
2024-02-05 0 0 0 4 186
2024-02-06 1 1 1 3 263
2024-02-07 0 0 0 10 2.112
2024-02-08 0 0 0 8 2.282
2024-02-09 0 0 0 9 2.231
2024-02-10 0 0 0 9 2.087
2024-02-11 0 0 0 10 1.260
2024-02-12 0 0 1 4 213
2024-02-13 0 0 0 5 172
2024-02-14 0 0 0 4 169
2024-02-15 0 0 0 6 312
2024-02-16 0 0 0 4 213
2024-02-17 0 0 0 3 1.167
2024-02-18 0 0 0 16 418
2024-02-19 0 0 0 6 354
2024-02-20 0 0 0 4 90
2024-02-21 0 0 0 4 124
2024-02-22 0 0 0 3 161
2024-02-23 0 0 0 7 230
2024-02-24 0 0 0 3 141
2024-02-25 0 0 0 3 122
2024-02-26 0 0 0 4 99
2024-02-27 0 0 0 5 120
2024-02-28 0 0 1 2 105
2024-02-29 0 0 1 4 172
Gennaio 2024 0 0 0 26 3.385
2024-01-01 0 0 0 3 124
2024-01-02 0 0 0 5 183
2024-01-03 0 0 0 10 190
2024-01-04 0 0 0 7 106
2024-01-05 0 0 0 2 135
2024-01-06 0 0 0 10 131
2024-01-07 0 0 0 11 106
2024-01-08 0 0 0 1 107
2024-01-09 0 0 0 1 79
2024-01-10 0 0 0 1 102
2024-01-11 0 0 0 26 221
2024-01-12 0 0 0 2 82
2024-01-13 0 0 0 4 59
2024-01-14 0 0 0 2 54
2024-01-15 0 0 0 4 92
2024-01-16 0 0 0 9 127
2024-01-17 0 0 0 23 165
2024-01-18 0 0 0 2 32
2024-01-19 0 0 0 2 199
2024-01-20 0 0 0 2 97
2024-01-21 0 0 0 3 57
2024-01-22 0 0 0 1 61
2024-01-23 0 0 0 4 89
2024-01-24 0 0 0 3 66
2024-01-25 0 0 0 5 97
2024-01-26 0 0 0 12 156
2024-01-27 0 0 0 3 141
2024-01-28 0 0 0 4 98
2024-01-29 0 0 0 2 103
2024-01-30 0 0 0 3 81
2024-01-31 0 0 0 3 45
* 2023 0 12 0 38 58.543
Dicembre 2023 0 0 0 16 3.597
Novembre 2023 0 3 0 9 7.593
Ottobre 2023 0 1 0 21 3.565
2023-10-01 0 0 0 4 78
2023-10-02 0 0 0 3 62
2023-10-03 0 0 0 2 50
2023-10-04 0 0 0 2 101
2023-10-05 0 0 0 5 104
2023-10-06 0 0 0 2 67
2023-10-07 0 0 0 2 130
2023-10-08 0 0 0 5 72
2023-10-09 0 0 0 3 73
2023-10-10 0 0 0 3 63
2023-10-11 0 0 0 5 46
2023-10-12 0 0 0 3 99
2023-10-13 0 0 0 8 59
2023-10-14 0 0 0 1 84
2023-10-15 0 0 0 2 145
2023-10-16 0 0 0 3 74
2023-10-17 0 0 0 4 165
2023-10-18 0 0 0 21 203
2023-10-19 0 0 0 2 94
2023-10-20 0 0 0 2 93
2023-10-21 0 0 0 2 72
2023-10-22 0 0 0 1 112
2023-10-23 0 0 0 3 91
2023-10-24 0 0 0 6 638
2023-10-25 0 0 0 2 104
2023-10-26 0 0 0 2 87
2023-10-27 0 0 0 2 100
2023-10-28 0 0 0 5 70
2023-10-29 0 1 0 3 82
2023-10-30 0 0 0 5 232
2023-10-31 0 0 0 3 115
Settembre 2023 0 0 0 38 9.113
2023-09-01 0 0 0 4 105
2023-09-02 0 0 0 7 117
2023-09-03 0 0 0 3 52
2023-09-04 0 0 0 4 119
2023-09-05 0 0 0 4 200
2023-09-06 0 0 0 38 798
2023-09-07 0 0 0 3 128
2023-09-08 0 0 0 7 303
2023-09-09 0 0 0 4 113
2023-09-10 0 0 0 6 121
2023-09-11 0 0 0 2 66
2023-09-12 0 0 0 5 73
2023-09-13 0 0 0 2 136
2023-09-14 0 0 0 1 67
2023-09-15 0 0 0 2 87
2023-09-16 0 0 0 5 121
2023-09-17 0 0 0 2 159
2023-09-18 0 0 0 8 219
2023-09-19 0 0 0 6 139
2023-09-20 0 0 0 8 206
2023-09-21 0 0 0 13 176
2023-09-22 0 0 0 5 139
2023-09-23 0 0 0 8 3.899
2023-09-24 0 0 0 6 177
2023-09-25 0 0 0 3 76
2023-09-26 0 0 0 8 163
2023-09-27 0 0 0 3 60
2023-09-28 0 0 0 4 90
2023-09-29 0 0 0 21 931
2023-09-30 0 0 0 3 73
Agosto 2023 0 1 0 5 4.299
Luglio 2023 0 0 0 7 3.699
2023-07-01 0 0 0 3 129
2023-07-02 0 0 0 3 71
2023-07-03 0 0 0 2 54
2023-07-04 0 0 0 6 82
2023-07-05 0 0 0 2 74
2023-07-06 0 0 0 2 92
2023-07-07 0 0 0 3 100
2023-07-08 0 0 0 5 67
2023-07-09 0 0 0 5 120
2023-07-10 0 0 0 4 205
2023-07-11 0 0 0 4 256
2023-07-12 0 0 0 5 166
2023-07-13 0 0 0 4 109
2023-07-14 0 0 0 3 102
2023-07-15 0 0 0 2 105
2023-07-16 0 0 0 3 90
2023-07-17 0 0 0 3 101
2023-07-18 0 0 0 3 117
2023-07-19 0 0 0 3 151
2023-07-20 0 0 0 5 214
2023-07-21 0 0 0 4 104
2023-07-22 0 0 0 3 92
2023-07-23 0 0 0 3 106
2023-07-24 0 0 0 3 77
2023-07-25 0 0 0 5 167
2023-07-26 0 0 0 3 128
2023-07-27 0 0 0 7 120
2023-07-28 0 0 0 3 107
2023-07-29 0 0 0 2 100
2023-07-30 0 0 0 3 150
2023-07-31 0 0 0 2 143
Giugno 2023 0 2 0 26 3.257
Maggio 2023 0 0 0 10 3.400
2023-05-01 0 0 0 3 50
2023-05-02 0 0 0 2 87
2023-05-03 0 0 0 2 40
2023-05-04 0 0 0 2 52
2023-05-05 0 0 0 5 316
2023-05-06 0 0 0 6 190
2023-05-07 0 0 0 3 112
2023-05-08 0 0 0 2 104
2023-05-09 0 0 0 3 98
2023-05-10 0 0 0 3 66
2023-05-11 0 0 0 4 134
2023-05-12 0 0 0 4 112
2023-05-13 0 0 0 4 116
2023-05-14 0 0 0 1 77
2023-05-15 0 0 0 3 119
2023-05-16 0 0 0 3 98
2023-05-17 0 0 0 3 79
2023-05-18 0 0 0 2 92
2023-05-19 0 0 0 2 79
2023-05-20 0 0 0 3 91
2023-05-21 0 0 0 8 169
2023-05-22 0 0 0 3 122
2023-05-23 0 0 0 3 113
2023-05-24 0 0 0 4 81
2023-05-25 0 0 0 10 109
2023-05-26 0 0 0 4 97
2023-05-27 0 0 0 2 117
2023-05-28 0 0 0 4 154
2023-05-29 0 0 0 3 134
2023-05-30 0 0 0 2 90
2023-05-31 0 0 0 3 102
Aprile 2023 0 3 0 25 5.074
2023-04-01 0 0 0 4 231
2023-04-02 0 0 0 5 145
2023-04-03 0 0 0 3 91
2023-04-04 0 0 0 3 135
2023-04-05 0 0 0 4 94
2023-04-06 0 0 0 2 132
2023-04-07 0 0 0 2 76
2023-04-08 0 0 0 2 70
2023-04-09 0 0 0 4 118
2023-04-10 0 3 0 3 144
2023-04-11 0 0 0 2 78
2023-04-12 0 0 0 2 94
2023-04-13 0 0 0 7 124
2023-04-14 0 0 0 7 88
2023-04-15 0 0 0 3 93
2023-04-16 0 0 0 25 1.684
2023-04-17 0 0 0 3 97
2023-04-18 0 0 0 4 123
2023-04-19 0 0 0 2 78
2023-04-20 0 0 0 3 155
2023-04-21 0 0 0 4 224
2023-04-22 0 0 0 4 138
2023-04-23 0 0 0 3 110
2023-04-24 0 0 0 3 152
2023-04-25 0 0 0 3 120
2023-04-26 0 0 0 4 183
2023-04-27 0 0 0 2 74
2023-04-28 0 0 0 3 62
2023-04-29 0 0 0 3 80
2023-04-30 0 0 0 4 81
Marzo 2023 0 0 0 5 3.499
2023-03-01 0 0 0 3 94
2023-03-02 0 0 0 5 81
2023-03-03 0 0 0 4 92
2023-03-04 0 0 0 3 85
2023-03-05 0 0 0 2 82
2023-03-06 0 0 0 4 97
2023-03-07 0 0 0 3 102
2023-03-08 0 0 0 2 84
2023-03-09 0 0 0 4 130
2023-03-10 0 0 0 4 136
2023-03-11 0 0 0 2 105
2023-03-12 0 0 0 3 90
2023-03-13 0 0 0 2 100
2023-03-14 0 0 0 2 92
2023-03-15 0 0 0 2 110
2023-03-16 0 0 0 4 140
2023-03-17 0 0 0 3 108
2023-03-18 0 0 0 3 77
2023-03-19 0 0 0 2 78
2023-03-20 0 0 0 3 93
2023-03-21 0 0 0 4 112
2023-03-22 0 0 0 5 264
2023-03-23 0 0 0 3 196
2023-03-24 0 0 0 2 84
2023-03-25 0 0 0 3 126
2023-03-26 0 0 0 3 109
2023-03-27 0 0 0 3 120
2023-03-28 0 0 0 2 140
2023-03-29 0 0 0 3 116
2023-03-30 0 0 0 3 129
2023-03-31 0 0 0 3 127
Febbraio 2023 0 1 0 6 6.197
2023-02-01 0 0 0 2 96
2023-02-02 0 0 0 3 94
2023-02-03 0 0 0 2 109
2023-02-04 0 1 0 2 148
2023-02-05 0 0 0 5 2.943
2023-02-06 0 0 0 4 155
2023-02-07 0 0 0 4 114
2023-02-08 0 0 0 4 133
2023-02-09 0 0 0 2 119
2023-02-10 0 0 0 3 131
2023-02-11 0 0 0 3 80
2023-02-12 0 0 0 2 80
2023-02-13 0 0 0 3 118
2023-02-14 0 0 0 3 123
2023-02-15 0 0 0 3 116
2023-02-16 0 0 0 2 83
2023-02-17 0 0 0 3 108
2023-02-18 0 0 0 2 74
2023-02-19 0 0 0 2 71
2023-02-20 0 0 0 5 254
2023-02-21 0 0 0 6 252
2023-02-22 0 0 0 4 133
2023-02-23 0 0 0 2 100
2023-02-24 0 0 0 4 155
2023-02-25 0 0 0 2 126
2023-02-26 0 0 0 3 96
2023-02-27 0 0 0 2 91
2023-02-28 0 0 0 3 95
Gennaio 2023 0 1 0 5 5.250
2023-01-01 0 1 0 2 98
2023-01-02 0 0 0 2 83
2023-01-03 0 0 0 2 68
2023-01-04 0 0 0 4 98
2023-01-05 0 0 0 2 95
2023-01-06 0 0 0 2 74
2023-01-07 0 0 0 3 98
2023-01-08 0 0 0 3 113
2023-01-09 0 0 0 3 92
2023-01-10 0 0 0 2 129
2023-01-11 0 0 0 4 77
2023-01-12 0 0 0 3 110
2023-01-13 0 0 0 4 144
2023-01-14 0 0 0 4 129
2023-01-15 0 0 0 3 154
2023-01-16 0 0 0 4 112
2023-01-17 0 0 0 4 155
2023-01-18 0 0 0 4 190
2023-01-19 0 0 0 3 125
2023-01-20 0 0 0 2 966
2023-01-21 0 0 0 4 74
2023-01-22 0 0 0 2 89
2023-01-23 0 0 0 3 111
2023-01-24 0 0 0 5 151
2023-01-25 0 0 0 3 347
2023-01-26 0 0 0 4 886
2023-01-27 0 0 0 2 100
2023-01-28 0 0 0 3 71
2023-01-29 0 0 0 4 109
2023-01-30 0 0 0 3 94
2023-01-31 0 0 0 3 108
* 2022 1 8 0 31 58.210
Dicembre 2022 0 1 0 31 4.257
2022-12-01 0 0 0 4 128
2022-12-02 0 0 0 2 106
2022-12-03 0 0 0 6 195
2022-12-04 0 0 0 9 323
2022-12-05 0 0 0 2 68
2022-12-06 0 0 0 3 92
2022-12-07 0 0 0 5 108
2022-12-08 0 0 0 31 453
2022-12-09 0 0 0 4 128
2022-12-10 0 0 0 3 167
2022-12-11 0 0 0 2 69
2022-12-12 0 0 0 3 99
2022-12-13 0 0 0 4 101
2022-12-14 0 0 0 4 68
2022-12-15 0 0 0 3 102
2022-12-16 0 0 0 4 148
2022-12-17 0 0 0 3 124
2022-12-18 0 0 0 4 220
2022-12-19 0 0 0 3 181
2022-12-20 0 0 0 2 88
2022-12-21 0 0 0 2 106
2022-12-22 0 0 0 3 83
2022-12-23 0 0 0 3 123
2022-12-24 0 1 0 3 119
2022-12-25 0 0 0 4 158
2022-12-26 0 0 0 4 137
2022-12-27 0 0 0 2 85
2022-12-28 0 0 0 3 128
2022-12-29 0 0 0 4 138
2022-12-30 0 0 0 2 75
2022-12-31 0 0 0 6 137
Novembre 2022 0 1 0 31 6.042
2022-11-01 0 0 0 4 141
2022-11-02 0 0 0 8 161
2022-11-03 0 0 0 4 138
2022-11-04 0 0 0 4 132
2022-11-05 0 0 0 5 179
2022-11-06 0 1 0 9 150
2022-11-07 0 0 0 4 93
2022-11-08 0 0 0 5 180
2022-11-09 0 0 0 6 146
2022-11-10 0 0 0 6 136
2022-11-11 0 0 0 6 165
2022-11-12 0 0 0 6 199
2022-11-13 0 0 0 4 219
2022-11-14 0 0 0 4 261
2022-11-15 0 0 0 6 208
2022-11-16 0 0 0 5 177
2022-11-17 0 0 0 4 184
2022-11-18 0 0 0 4 1.433
2022-11-19 0 0 0 6 213
2022-11-20 0 0 0 3 101
2022-11-21 0 0 0 2 111
2022-11-22 0 0 0 3 74
2022-11-23 0 0 0 3 90
2022-11-24 0 0 0 6 172
2022-11-25 0 0 0 4 149
2022-11-26 0 0 0 5 98
2022-11-27 0 0 0 31 474
2022-11-28 0 0 0 2 77
2022-11-29 0 0 0 3 77
2022-11-30 0 0 0 4 104
Ottobre 2022 1 6 0 12 5.308
2022-10-01 0 0 0 2 128
2022-10-02 0 0 0 3 156
2022-10-03 0 0 0 6 273
2022-10-04 0 0 0 5 292
2022-10-05 0 0 0 2 97
2022-10-06 0 0 0 7 319
2022-10-07 0 0 0 4 156
2022-10-08 0 0 0 3 177
2022-10-09 0 0 0 3 184
2022-10-10 0 0 0 4 166
2022-10-11 0 0 0 2 48
2022-10-16 0 0 0 2 71
2022-10-17 0 0 0 5 111
2022-10-18 0 0 0 6 196
2022-10-19 0 0 0 10 527
2022-10-20 0 0 0 11 394
2022-10-21 0 0 0 6 175
2022-10-22 1 2 0 11 285
2022-10-23 0 4 0 7 214
2022-10-24 0 0 0 12 238
2022-10-25 0 0 0 6 266
2022-10-26 0 0 0 5 165
2022-10-27 0 0 0 8 211
2022-10-28 0 0 0 3 139
2022-10-29 0 0 0 2 102
2022-10-30 0 0 0 6 106
2022-10-31 0 0 0 4 112
Settembre 2022 0 0 0 9 3.944
Agosto 2022 0 0 0 7 5.103
Luglio 2022 0 0 0 6 4.367
Giugno 2022 0 0 0 11 4.780
Maggio 2022 0 0 0 6 4.988
2022-05-01 0 0 0 3 176
2022-05-02 0 0 0 3 136
2022-05-03 0 0 0 4 196
2022-05-04 0 0 0 2 106
2022-05-05 0 0 0 4 136
2022-05-06 0 0 0 3 164
2022-05-07 0 0 0 5 112
2022-05-08 0 0 0 3 143
2022-05-09 0 0 0 5 121
2022-05-10 0 0 0 5 110
2022-05-11 0 0 0 4 194
2022-05-12 0 0 0 3 124
2022-05-13 0 0 0 4 171
2022-05-14 0 0 0 3 153
2022-05-15 0 0 0 3 132
2022-05-16 0 0 0 4 153
2022-05-17 0 0 0 6 236
2022-05-18 0 0 0 4 273
2022-05-19 0 0 0 6 261
2022-05-20 0 0 0 2 153
2022-05-21 0 0 0 2 116
2022-05-22 0 0 0 4 117
2022-05-23 0 0 0 3 113
2022-05-24 0 0 0 3 106
2022-05-25 0 0 0 4 160
2022-05-26 0 0 0 4 262
2022-05-27 0 0 0 3 220
2022-05-28 0 0 0 4 198
2022-05-29 0 0 0 2 133
2022-05-30 0 0 0 2 145
2022-05-31 0 0 0 5 168
Aprile 2022 0 0 0 6 3.805
Marzo 2022 0 0 0 6 5.010
2022-03-01 0 0 0 4 154
2022-03-02 0 0 0 6 206
2022-03-03 0 0 0 6 176
2022-03-04 0 0 0 3 119
2022-03-05 0 0 0 4 137
2022-03-06 0 0 0 4 161
2022-03-07 0 0 0 3 165
2022-03-08 0 0 0 4 178
2022-03-09 0 0 0 3 148
2022-03-10 0 0 0 3 132
2022-03-11 0 0 0 5 288
2022-03-12 0 0 0 5 228
2022-03-13 0 0 0 3 168
2022-03-14 0 0 0 4 139
2022-03-15 0 0 0 4 175
2022-03-16 0 0 0 4 156
2022-03-17 0 0 0 4 239
2022-03-18 0 0 0 3 208
2022-03-19 0 0 0 3 107
2022-03-20 0 0 0 4 170
2022-03-21 0 0 0 5 145
2022-03-22 0 0 0 3 129
2022-03-23 0 0 0 2 152
2022-03-24 0 0 0 2 99
2022-03-25 0 0 0 2 118
2022-03-26 0 0 0 3 140
2022-03-27 0 0 0 6 204
2022-03-28 0 0 0 3 131
2022-03-29 0 0 0 2 120
2022-03-30 0 0 0 4 151
2022-03-31 0 0 0 4 167
Febbraio 2022 0 0 0 8 5.254
Gennaio 2022 0 0 0 6 5.352
* 2021 0 7 0 14 67.942
Dicembre 2021 0 0 0 6 6.918
2021-12-01 0 0 0 3 132
2021-12-02 0 0 0 2 131
2021-12-03 0 0 0 5 176
2021-12-04 0 0 0 3 150
2021-12-05 0 0 0 4 165
2021-12-06 0 0 0 4 131
2021-12-07 0 0 0 4 159
2021-12-08 0 0 0 3 169
2021-12-09 0 0 0 4 163
2021-12-10 0 0 0 3 144
2021-12-11 0 0 0 5 144
2021-12-12 0 0 0 3 156
2021-12-13 0 0 0 5 157
2021-12-14 0 0 0 3 138
2021-12-15 0 0 0 6 246
2021-12-16 0 0 0 2 253
2021-12-17 0 0 0 4 187
2021-12-18 0 0 0 4 208
2021-12-19 0 0 0 5 433
2021-12-20 0 0 0 5 1.392
2021-12-21 0 0 0 5 239
2021-12-22 0 0 0 6 264
2021-12-23 0 0 0 5 254
2021-12-24 0 0 0 3 197
2021-12-25 0 0 0 4 139
2021-12-26 0 0 0 4 198
2021-12-27 0 0 0 5 227
2021-12-28 0 0 0 4 171
2021-12-29 0 0 0 4 106
2021-12-30 0 0 0 4 131
2021-12-31 0 0 0 5 158
Novembre 2021 0 0 0 6 4.640
Ottobre 2021 0 0 0 6 4.129
2021-10-01 0 0 0 4 121
2021-10-02 0 0 0 2 111
2021-10-03 0 0 0 5 161
2021-10-04 0 0 0 4 130
2021-10-05 0 0 0 3 143
2021-10-06 0 0 0 4 114
2021-10-07 0 0 0 3 139
2021-10-08 0 0 0 6 147
2021-10-09 0 0 0 3 116
2021-10-10 0 0 0 5 213
2021-10-11 0 0 0 3 124
2021-10-12 0 0 0 6 94
2021-10-13 0 0 0 3 141
2021-10-14 0 0 0 2 129
2021-10-15 0 0 0 5 161
2021-10-16 0 0 0 4 121
2021-10-17 0 0 0 4 201
2021-10-18 0 0 0 3 172
2021-10-19 0 0 0 3 96
2021-10-20 0 0 0 3 115
2021-10-21 0 0 0 3 104
2021-10-22 0 0 0 3 146
2021-10-23 0 0 0 3 127
2021-10-24 0 0 0 3 99
2021-10-25 0 0 0 1 91
2021-10-26 0 0 0 2 162
2021-10-27 0 0 0 2 109
2021-10-28 0 0 0 3 117
2021-10-29 0 0 0 2 127
2021-10-30 0 0 0 2 194
2021-10-31 0 0 0 2 104
Settembre 2021 0 0 0 6 3.727
2021-09-01 0 0 0 2 76
2021-09-02 0 0 0 2 106
2021-09-03 0 0 0 3 115
2021-09-04 0 0 0 4 128
2021-09-05 0 0 0 4 168
2021-09-06 0 0 0 3 128
2021-09-07 0 0 0 6 144
2021-09-08 0 0 0 2 130
2021-09-09 0 0 0 2 71
2021-09-10 0 0 0 2 131
2021-09-11 0 0 0 4 199
2021-09-12 0 0 0 4 100
2021-09-13 0 0 0 3 98
2021-09-14 0 0 0 2 72
2021-09-15 0 0 0 3 96
2021-09-16 0 0 0 3 119
2021-09-17 0 0 0 2 111
2021-09-18 0 0 0 3 173
2021-09-19 0 0 0 2 95
2021-09-20 0 0 0 3 80
2021-09-21 0 0 0 2 103
2021-09-22 0 0 0 4 197
2021-09-23 0 0 0 3 217
2021-09-24 0 0 0 3 146
2021-09-25 0 0 0 4 152
2021-09-26 0 0 0 3 124
2021-09-27 0 0 0 2 129
2021-09-28 0 0 0 2 113
2021-09-29 0 0 0 2 82
2021-09-30 0 0 0 3 124
Agosto 2021 0 0 0 5 4.588
2021-08-01 0 0 0 3 87
2021-08-02 0 0 0 2 94
2021-08-03 0 0 0 3 107
2021-08-04 0 0 0 4 270
2021-08-05 0 0 0 4 266
2021-08-06 0 0 0 3 273
2021-08-07 0 0 0 2 131
2021-08-08 0 0 0 4 140
2021-08-09 0 0 0 3 241
2021-08-10 0 0 0 5 173
2021-08-11 0 0 0 2 84
2021-08-12 0 0 0 4 137
2021-08-13 0 0 0 4 166
2021-08-14 0 0 0 2 91
2021-08-15 0 0 0 3 150
2021-08-16 0 0 0 4 109
2021-08-17 0 0 0 3 134
2021-08-18 0 0 0 5 186
2021-08-19 0 0 0 4 203
2021-08-20 0 0 0 4 187
2021-08-21 0 0 0 3 138
2021-08-22 0 0 0 2 101
2021-08-23 0 0 0 3 172
2021-08-24 0 0 0 3 131
2021-08-25 0 0 0 4 109
2021-08-26 0 0 0 4 180
2021-08-27 0 0 0 4 185
2021-08-28 0 0 0 3 91
2021-08-29 0 0 0 3 114
2021-08-30 0 0 0 2 74
2021-08-31 0 0 0 2 64
Luglio 2021 0 0 0 7 4.275
Giugno 2021 0 0 0 6 4.695
Maggio 2021 0 0 0 9 8.495
Aprile 2021 0 0 0 8 9.644
Marzo 2021 0 0 0 7 5.163
Febbraio 2021 0 0 0 7 3.132
2021-02-01 0 0 0 4 156
2021-02-02 0 0 0 3 104
2021-02-03 0 0 0 1 69
2021-02-04 0 0 0 1 53
2021-02-05 0 0 0 2 154
2021-02-06 0 0 0 3 126
2021-02-07 0 0 0 2 88
2021-02-08 0 0 0 2 89
2021-02-09 0 0 0 2 99
2021-02-10 0 0 0 7 160
2021-02-11 0 0 0 5 150
2021-02-12 0 0 0 5 107
2021-02-13 0 0 0 2 82
2021-02-14 0 0 0 3 122
2021-02-15 0 0 0 3 137
2021-02-16 0 0 0 5 214
2021-02-17 0 0 0 5 99
2021-02-18 0 0 0 3 150
2021-02-19 0 0 0 4 101
2021-02-20 0 0 0 3 61
2021-02-21 0 0 0 2 73
2021-02-22 0 0 0 3 66
2021-02-23 0 0 0 3 86
2021-02-24 0 0 0 6 149
2021-02-25 0 0 0 2 117
2021-02-26 0 0 0 3 106
2021-02-27 0 0 0 2 98
2021-02-28 0 0 0 4 116
Gennaio 2021 0 7 0 14 8.536
2021-01-01 0 0 0 9 526
2021-01-02 0 2 0 4 229
2021-01-03 0 1 0 2 128
2021-01-04 0 0 0 2 146
2021-01-05 0 0 0 2 34
2021-01-07 0 2 0 4 159
2021-01-08 0 1 0 3 207
2021-01-09 0 0 0 6 230
2021-01-10 0 0 0 14 2.824
2021-01-11 0 0 0 2 110
2021-01-12 0 0 0 12 291
2021-01-13 0 0 0 5 278
2021-01-14 0 0 0 5 124
2021-01-15 0 0 0 4 189
2021-01-16 0 0 0 5 159
2021-01-17 0 1 0 6 255
2021-01-18 0 0 0 3 106
2021-01-19 0 0 0 3 170
2021-01-20 0 0 0 2 113
2021-01-21 0 0 0 3 104
2021-01-22 0 0 0 4 142
2021-01-23 0 0 0 5 214
2021-01-24 0 0 0 2 88
2021-01-25 0 0 0 7 325
2021-01-26 0 0 0 3 152
2021-01-27 0 0 0 6 205
2021-01-28 0 0 0 5 256
2021-01-29 0 0 0 3 221
2021-01-30 0 0 0 5 232
2021-01-31 0 0 0 6 319
* 2020 0 28 1 520 162.831
Dicembre 2020 0 0 0 9 7.110
Novembre 2020 0 2 0 9 6.857
Ottobre 2020 0 0 0 10 18.462
2020-10-01 0 0 0 6 181
2020-10-02 0 0 0 6 1.890
2020-10-03 0 0 0 7 194
2020-10-04 0 0 0 7 177
2020-10-05 0 0 0 5 211
2020-10-06 0 0 0 8 261
2020-10-07 0 0 0 5 204
