Sommario annuale | Nuove discussioni | Nuovi messaggi | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 26 | 2.866 | 107 | 637.164 |
Novembre 2024 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1.696 |
Ottobre 2024 | 0 | 0 | 214 | 11 | 13.419 |
Settembre 2024 | 0 | 0 | 98 | 18 | 11.649 |
Agosto 2024 | 0 | 0 | 2.190 | 29 | 92.295 |
Luglio 2024 | 0 | 0 | 120 | 77 | 120.305 |
Giugno 2024 | 0 | 0 | 89 | 107 | 129.480 |
Maggio 2024 | 0 | 0 | 57 | 26 | 101.739 |
Aprile 2024 | 15 | 15 | 75 | 31 | 100.325 |
Marzo 2024 | 9 | 9 | 10 | 25 | 44.138 |
Febbraio 2024 | 1 | 1 | 4 | 16 | 18.733 |
Gennaio 2024 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.385 |
2023 | 0 | 12 | 0 | 38 | 58.543 |
Dicembre 2023 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.597 |
Novembre 2023 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7.593 |
Ottobre 2023 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3.565 |
Settembre 2023 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9.113 |
Agosto 2023 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4.299 |
Luglio 2023 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.699 |
Giugno 2023 | 0 | 2 | 0 | 26 | 3.257 |
2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 |
2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 145 |
2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113 |
2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 109 |
2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 26 | 188 |
2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 119 |
2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 132 |
2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 |
2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 |
2023-06-10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118 |
2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 108 |
2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 94 |
2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 |
2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 178 |
2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 |
2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 |
2023-06-17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 102 |
2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102 |
2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 |
2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 225 |
2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 135 |
2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 |
2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 |
2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 |
2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 |
2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 |
2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 124 |
2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 |
Maggio 2023 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.400 |
Aprile 2023 | 0 | 3 | 0 | 25 | 5.074 |
Marzo 2023 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.499 |
Febbraio 2023 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6.197 |
Gennaio 2023 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5.250 |
2022 | 1 | 8 | 0 | 31 | 58.210 |
Dicembre 2022 | 0 | 1 | 0 | 31 | 4.257 |
Novembre 2022 | 0 | 1 | 0 | 31 | 6.042 |
Ottobre 2022 | 1 | 6 | 0 | 12 | 5.308 |
Settembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.944 |
Agosto 2022 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.103 |
Luglio 2022 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.367 |
Giugno 2022 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.780 |
Maggio 2022 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.988 |
Aprile 2022 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.805 |
Marzo 2022 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.010 |
Febbraio 2022 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.254 |
Gennaio 2022 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.352 |
2021 | 0 | 7 | 0 | 14 | 67.942 |
Dicembre 2021 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.918 |
Novembre 2021 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.640 |
Ottobre 2021 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.129 |
Settembre 2021 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.727 |
Agosto 2021 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.588 |
Luglio 2021 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.275 |
Giugno 2021 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.695 |
Maggio 2021 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.495 |
Aprile 2021 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9.644 |
Marzo 2021 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.163 |
Febbraio 2021 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.132 |
Gennaio 2021 | 0 | 7 | 0 | 14 | 8.536 |
2020 | 0 | 28 | 1 | 520 | 162.831 |
Dicembre 2020 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.110 |
Novembre 2020 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6.857 |
Ottobre 2020 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.462 |
Settembre 2020 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.575 |
Agosto 2020 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8.475 |
Luglio 2020 | 0 | 2 | 0 | 12 | 8.449 |
Giugno 2020 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12.519 |
Maggio 2020 | 0 | 5 | 0 | 68 | 14.708 |
Aprile 2020 | 0 | 3 | 0 | 13 | 14.816 |
Marzo 2020 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12.802 |
Febbraio 2020 | 0 | 5 | 1 | 143 | 25.133 |
Gennaio 2020 | 0 | 9 | 0 | 520 | 25.925 |
2019 | 1 | 65 | 2 | 287 | 98.053 |
Dicembre 2019 | 0 | 5 | 0 | 287 | 19.985 |
Novembre 2019 | 1 | 8 | 1 | 75 | 11.999 |
Ottobre 2019 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6.897 |
Settembre 2019 | 0 | 6 | 0 | 7 | 6.821 |
Agosto 2019 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.383 |
Luglio 2019 | 0 | 6 | 0 | 8 | 7.259 |
Giugno 2019 | 0 | 6 | 0 | 9 | 8.904 |
Maggio 2019 | 0 | 4 | 0 | 10 | 6.170 |
Aprile 2019 | 0 | 5 | 1 | 8 | 5.864 |
Marzo 2019 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5.734 |
Febbraio 2019 | 0 | 6 | 0 | 7 | 6.480 |
Gennaio 2019 | 0 | 7 | 0 | 8 | 5.557 |
2018 | 0 | 74 | 0 | 9 | 94.708 |
Dicembre 2018 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5.750 |
Novembre 2018 | 0 | 10 | 0 | 7 | 6.374 |
Ottobre 2018 | 0 | 6 | 0 | 9 | 6.156 |
Settembre 2018 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6.225 |
Agosto 2018 | 0 | 6 | 0 | 7 | 6.021 |
Luglio 2018 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8.339 |
Giugno 2018 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7.793 |
Maggio 2018 | 0 | 10 | 0 | 5 | 8.415 |
Aprile 2018 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12.252 |
Marzo 2018 | 0 | 8 | 0 | 7 | 9.686 |
Febbraio 2018 | 0 | 6 | 0 | 9 | 9.564 |
Gennaio 2018 | 0 | 7 | 0 | 6 | 8.133 |
2017 | 0 | 83 | 9 | 8 | 90.554 |
Dicembre 2017 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8.337 |
Novembre 2017 | 0 | 8 | 1 | 6 | 8.056 |
Ottobre 2017 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6.534 |
Settembre 2017 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8.847 |
Agosto 2017 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7.354 |
Luglio 2017 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8.170 |
Giugno 2017 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7.585 |
Maggio 2017 | 0 | 9 | 0 | 6 | 7.447 |
Aprile 2017 | 0 | 11 | 1 | 5 | 6.506 |
Marzo 2017 | 0 | 10 | 1 | 6 | 8.300 |
Febbraio 2017 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5.640 |
Gennaio 2017 | 0 | 7 | 0 | 5 | 7.778 |
2016 | 0 | 103 | 0 | 28 | 89.229 |
Dicembre 2016 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7.773 |
Novembre 2016 | 0 | 7 | 0 | 14 | 8.161 |
Ottobre 2016 | 0 | 11 | 0 | 28 | 8.529 |
Settembre 2016 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8.098 |
Agosto 2016 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7.218 |
Luglio 2016 | 0 | 5 | 0 | 14 | 8.259 |
Giugno 2016 | 0 | 10 | 0 | 6 | 6.887 |
Maggio 2016 | 0 | 7 | 0 | 8 | 6.933 |
Aprile 2016 | 0 | 15 | 0 | 8 | 7.787 |
Marzo 2016 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6.308 |
Febbraio 2016 | 0 | 8 | 0 | 7 | 6.919 |
Gennaio 2016 | 0 | 11 | 0 | 6 | 6.357 |
2015 | 0 | 92 | 0 | 13 | 56.851 |
Dicembre 2015 | 0 | 9 | 0 | 8 | 3.963 |
Novembre 2015 | 0 | 7 | 0 | 6 | 4.505 |
Ottobre 2015 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4.172 |
Settembre 2015 | 0 | 11 | 0 | 6 | 4.248 |
Agosto 2015 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3.730 |
Luglio 2015 | 0 | 3 | 0 | 13 | 4.331 |
Giugno 2015 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4.497 |
Maggio 2015 | 0 | 7 | 0 | 6 | 3.643 |
Aprile 2015 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4.229 |
Marzo 2015 | 0 | 12 | 0 | 7 | 6.761 |
Febbraio 2015 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4.341 |
Gennaio 2015 | 0 | 12 | 0 | 7 | 8.431 |
2014 | 0 | 100 | 0 | 15 | 133.706 |
Dicembre 2014 | 0 | 8 | 0 | 10 | 12.900 |
Novembre 2014 | 0 | 6 | 0 | 15 | 11.178 |
Ottobre 2014 | 0 | 7 | 0 | 12 | 14.497 |
Settembre 2014 | 0 | 16 | 0 | 14 | 14.173 |
Agosto 2014 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9.315 |
Luglio 2014 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9.927 |
Giugno 2014 | 0 | 10 | 0 | 7 | 9.395 |
Maggio 2014 | 0 | 9 | 0 | 7 | 9.108 |
Aprile 2014 | 0 | 6 | 0 | 7 | 9.978 |
Marzo 2014 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12.729 |
Febbraio 2014 | 0 | 18 | 0 | 11 | 8.964 |
Gennaio 2014 | 0 | 9 | 0 | 8 | 11.542 |
2013 | 1 | 100 | 2 | 19 | 213.568 |
Dicembre 2013 | 0 | 12 | 0 | 11 | 17.913 |
Novembre 2013 | 0 | 13 | 0 | 9 | 12.656 |
Ottobre 2013 | 0 | 10 | 0 | 8 | 10.640 |
Settembre 2013 | 0 | 7 | 0 | 9 | 12.628 |
Agosto 2013 | 0 | 5 | 0 | 9 | 17.508 |
Luglio 2013 | 0 | 4 | 0 | 11 | 23.460 |
Giugno 2013 | 0 | 6 | 0 | 19 | 19.225 |
Maggio 2013 | 0 | 6 | 1 | 11 | 22.170 |
Aprile 2013 | 0 | 8 | 0 | 7 | 18.367 |
Marzo 2013 | 0 | 13 | 0 | 8 | 22.912 |
Febbraio 2013 | 0 | 5 | 0 | 13 | 15.445 |
Gennaio 2013 | 1 | 11 | 1 | 9 | 20.644 |
2012 | 1 | 95 | 1 | 19 | 159.363 |
Dicembre 2012 | 0 | 6 | 0 | 19 | 25.136 |
Novembre 2012 | 1 | 6 | 1 | 11 | 18.444 |
Ottobre 2012 | 0 | 6 | 0 | 7 | 16.357 |
Settembre 2012 | 0 | 5 | 0 | 7 | 9.859 |
Agosto 2012 | 0 | 2 | 0 | 14 | 10.324 |
Luglio 2012 | 0 | 6 | 0 | 7 | 9.682 |
Giugno 2012 | 0 | 10 | 0 | 11 | 11.748 |
Maggio 2012 | 0 | 4 | 0 | 7 | 11.498 |
Aprile 2012 | 0 | 7 | 0 | 11 | 12.316 |
Marzo 2012 | 0 | 14 | 0 | 8 | 14.272 |
Febbraio 2012 | 0 | 17 | 0 | 15 | 10.563 |
Gennaio 2012 | 0 | 12 | 0 | 9 | 9.164 |
2011 | 38 | 165 | 89 | 15 | 91.301 |
Dicembre 2011 | 0 | 14 | 0 | 8 | 10.605 |
Novembre 2011 | 0 | 12 | 0 | 11 | 8.704 |
Ottobre 2011 | 0 | 14 | 0 | 8 | 6.765 |
Settembre 2011 | 0 | 10 | 0 | 6 | 6.977 |
Agosto 2011 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8.643 |
Luglio 2011 | 0 | 3 | 0 | 15 | 8.944 |
Giugno 2011 | 27 | 36 | 82 | 10 | 9.879 |
Maggio 2011 | 0 | 7 | 1 | 15 | 6.739 |
Aprile 2011 | 8 | 26 | 4 | 8 | 5.068 |
Marzo 2011 | 3 | 27 | 2 | 5 | 5.425 |
Febbraio 2011 | 0 | 8 | 0 | 4 | 5.739 |
Gennaio 2011 | 0 | 6 | 0 | 5 | 7.813 |
2010 | 2 | 93 | 1 | 9 | 109.984 |
Dicembre 2010 | 0 | 9 | 0 | 6 | 6.895 |
Novembre 2010 | 0 | 10 | 0 | 2 | 9.406 |
Ottobre 2010 | 0 | 22 | 0 | 3 | 10.257 |
Settembre 2010 | 0 | 7 | 0 | 9 | 12.222 |
Agosto 2010 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11.555 |
Luglio 2010 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9.161 |
Giugno 2010 | 0 | 7 | 0 | 5 | 11.312 |
Maggio 2010 | 1 | 7 | 0 | 4 | 15.173 |
Aprile 2010 | 0 | 4 | 0 | 8 | 19.062 |
Marzo 2010 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1.907 |
Febbraio 2010 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2.178 |
Gennaio 2010 | 0 | 9 | 0 | 2 | 856 |
2009 | 4 | 80 | 4 | 5 | 29.196 |
Dicembre 2009 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.186 |
Novembre 2009 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2.074 |
Ottobre 2009 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1.726 |
Settembre 2009 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1.673 |
Agosto 2009 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2.822 |
Luglio 2009 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2.760 |
Giugno 2009 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3.257 |
Maggio 2009 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3.213 |
Aprile 2009 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2.462 |
Marzo 2009 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2.387 |
Febbraio 2009 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2.437 |
Gennaio 2009 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3.199 |
2008 | 19 | 138 | 43 | 9 | 22.569 |
Dicembre 2008 | 0 | 7 | 0 | 5 | 4.108 |
Novembre 2008 | 15 | 28 | 38 | 9 | 6.658 |
Ottobre 2008 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1.269 |
Settembre 2008 | 0 | 10 | 0 | 4 | 2.774 |
Agosto 2008 | 0 | 0 | 0 | 3 | 929 |
Luglio 2008 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2.593 |
Giugno 2008 | 1 | 8 | 2 | 4 | 610 |
Maggio 2008 | 0 | 10 | 0 | 3 | 799 |
Aprile 2008 | 0 | 11 | 0 | 2 | 359 |
Marzo 2008 | 1 | 15 | 0 | 2 | 1.194 |
Febbraio 2008 | 1 | 8 | 0 | 2 | 499 |
Gennaio 2008 | 0 | 22 | 1 | 3 | 777 |
2007 | 18 | 71 | 1 | 8 | 7.238 |
Dicembre 2007 | 0 | 9 | 0 | 2 | 732 |
Novembre 2007 | 0 | 6 | 0 | 4 | 581 |
Ottobre 2007 | 2 | 8 | 0 | 3 | 467 |
Settembre 2007 | 1 | 5 | 0 | 2 | 544 |
Agosto 2007 | 0 | 1 | 0 | 2 | 425 |
Luglio 2007 | 0 | 0 | 0 | 3 | 722 |
Giugno 2007 | 1 | 2 | 0 | 8 | 449 |
Maggio 2007 | 0 | 8 | 0 | 3 | 568 |
Aprile 2007 | 1 | 6 | 0 | 3 | 587 |
Marzo 2007 | 1 | 3 | 1 | 4 | 681 |
Febbraio 2007 | 5 | 12 | 0 | 3 | 707 |
Gennaio 2007 | 7 | 11 | 0 | 2 | 775 |
2006 | 46 | 269 | 27 | 13 | 13.187 |
Dicembre 2006 | 5 | 5 | 4 | 3 | 517 |
Novembre 2006 | 4 | 13 | 1 | 3 | 811 |
Ottobre 2006 | 2 | 6 | 1 | 3 | 972 |
Settembre 2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Luglio 2006 | 0 | 0 | 0 | 3 | 250 |
Giugno 2006 | 1 | 3 | 0 | 13 | 719 |
Maggio 2006 | 2 | 49 | 2 | 3 | 1.356 |
Aprile 2006 | 5 | 26 | 0 | 3 | 1.250 |
Marzo 2006 | 15 | 77 | 3 | 5 | 2.392 |
Febbraio 2006 | 2 | 13 | 2 | 5 | 1.160 |
Gennaio 2006 | 10 | 77 | 14 | 5 | 3.758 |
2005 | 4 | 5 | 1 | 3 | 518 |
Dicembre 2005 | 4 | 5 | 1 | 3 | 518 |
Pagina creata in 0.154 secondi con 27 interrogazioni.